Daftar Kendaraan Jt. Tempo

No. Jt Tempo Pjk Kode Nama Merk Tipe Ukuran Cc Tahun Norangka Nomesin Nopol BPKB Nilaipajak
1 05/May/2022 02.03.01.01.003 Station Wagon Toyota Alphard 2494 2020 JTNGF3DH9K8026269 2AR2324475 DD 1935 RP Q-02351934 R 10,806,000
2 05/May/2023 02.03.01.01.003 Station Wagon Toyota Alphard 2494 2020 JTNGF3DH3K8026154 2AR2317877 DD 1940 RP Q-02351938 R 4,964,000
3 05/May/2023 02.03.01.01.003 Station Wagon Toyota Alphard 2494 2020 JTNGF3DHXK8025955 2AR2306942 DD 1938 RP Q-02351936 R 4,964,000
4 05/May/2023 02.03.01.01.003 Station Wagon Toyota Alphard 2494 2020 JTNGF3DH8K8025730 2AR2293632 DD 1936 RP Q02351935 R 4,964,000
5 05/May/2023 02.03.01.01.003 Station Wagon Toyota Alphard 2494 2020 JTNGF3DH7K8025895 2AR2302767 DD 1939 RP Q02351937R 4,964,000
6 05/May/2024 02.03.01.01.003 Station Wagon Hyundai 2359 2011 MHXWF31RMAJ100552 GAKGAA469291 DD 220 AH / DD 1886 IM / DD 496 JS I00805604 1,277,000
7 05/May/2026 02.03.01.04.022 Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain SCANIA 12700 2018 YS2K6X200J1906725 7060573 DD 7025 RF Q02352074R 9,620,810
    Grand Total                 Rp. 41,559,810