Daftar Kendaraan Jt. Tempo

No. Jt Tempo Pjk Kode Nama Merk Tipe Ukuran Cc Tahun Norangka Nomesin Nopol BPKB Nilaipajak
1 12/Dec/2021 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 155 2017 MH3SG3122OHJ445103 G3E4E0618592 DD 4380 SD N08579352R 130
2 12/Dec/2023 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 2DP NON ABS 155 2017 MH3SG3120HJ452567 G3E4E0627565 DD 4434 SD N08579358R 132,500
3 12/Dec/2024 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 2DP NON ABS N-MAX 155 2017 MH3SG312OHJ457361 G3E4E0633436 DD 5984 XAA/DD 4394 SD N08579353R 132,500
4 12/Dec/2024 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 2DP NON ABS 155 2017 MH3SG3120HJ457378 G3E4E0633499 DD 4457 SD N 08579361 R 128,000
5 12/Dec/2024 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 2DP NON ABS 155 2017 MH3G312OHJ452531 G3E4E0627600 DD 4426 SD N08579357R 128,000
6 12/Dec/2024 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 155 2017 MH3SG3120HJ435880 G3E4E0607228 DD 4407 SD DD 5982 XAA N08579356R 128,000
7 12/Dec/2024 02.03.01.01.003 Station Wagon Toyota Kijang Innova 1998 2014 MHFXW41G9E0063996 1TR7882245 DD 410 / 1975 AT L05727583R 1,098,500
8 12/Dec/2024 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 2DP NON ABS 155 2017 MH3SG312OHJ457385 G3E4E0633505 DD 4438 SD N08579360R 128,000
    Grand Total                 Rp. 1,875,630