Daftar Kendaraan Jt. Tempo

No. Jt Tempo Pjk Kode Nama Merk Tipe Ukuran Cc Tahun Norangka Nomesin Nopol BPKB Nilaipajak
1 17/Jun/2021 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA N-MAX 155 2016 MH3SG3120GK072816 G3E4E0128242 DD 6966 IS M11335089R
2 17/Jun/2022 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA MIO BLUE CORE 125 2016 MH3SE8810GJ593036 E352E0663347 DD 4161 MZ/DD 6973 IS M 11335098 R 237,000
3 17/Jun/2024 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA NEW MIO BLUE 125 2016 MH3SE8810GJ644832 E3R2E0754235 DD 6976 IS / DD 3266 MW M11335087 R 90,500
4 17/Jun/2024 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA NEW MIO BLUE 125 2016 MHESE8810GJ595791 E3R2E0667067 DD 4939 MW/DD 6971 IS M11335100 R 100,500
5 17/Jun/2025 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA NEW MIO BLUE 125 2016 MH3SE8810GJ601153 E3R2E0676146 DD 6970 IS / DD 3269 MW M11335101 R 89,000
6 17/Jun/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA NEW MIO 125 2016 MH3SE8810GJ675147 E3R2E0804348 DD 3259 MW / DD 6974 IS M11335097R 116,124
7 17/Jun/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 2DP 155 2016 MH3SG3120GK077353 G3E4E0134634 DD 6975 IS/DD 3260 MW M-11335112 R 194,244
8 17/Jun/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA N MAX 155 2016 MHBSG3120GKO63030 M11335095 DD 4160 MZ/DD 6962 IS M11335095R 194,244
9 17/Jun/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA 2DP 155 2016 MH3SG310GK076139 G3E4BG132907 DD 4162 MZ M-11335090R 210,960
10 17/Jun/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA NEW MIO 125 2016 MH3S881GJ601196 E3R2E0676189 DD 6972 IS / DD 6455 XD M11335099R 124,640
11 17/Jun/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA NEW MIO BLUE 125 2016 MH3SE810GJ672564 E3R2E0800242 DD 6967 IS / DD 3268 MW M11335088 R 124,640
12 17/Jun/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA NEW MIO BLUE 125 2016 MH3SE8810GJ596918 E3R2E0668481 DD 6960 IS / DD3264 MW M11335096R 124,640
    Grand Total                 Rp. 1,606,492