Daftar Kendaraan Jt. Tempo

No. Jt Tempo Pjk Kode Nama Merk Tipe Ukuran Cc Tahun Norangka Nomesin Nopol BPKB Nilaipajak
1 27/May/2022 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE 113 2015 MH32BU002FJ2055449 2BU205413 DD 6812 IQ L 12036285 R 127,500
2 27/May/2022 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE 113 2015 MH32BU002FJ198269 2BU198276 DD 5406 VD/DD 6818 IQ L12036297R 139,600
3 27/May/2022 02.03.01.05.001 Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE 113 2015 MH32BU002FJ199708 2BU199660 DD 6820 IQ L12036295R 95,500
4 27/May/2023 02.03.01.01.003 Station Wagon TOYOTA VELFIRE 2494 2019 JTNGF30H3K8020919 2ARJ228897 DD 1617 MF P08991634R 4,653,000
5 27/May/2025 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32B002FJ201236 2BU201250 DD 6821 IQ / DD 5948 XAY L12036290R 94,000
6 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X- Ride , IO 113 2015 MH32BU002FJ204914 2BU204925 DD 6826 IQ / DD 3053 MR L12036291R 123,644
7 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ205522 2BU205514 DD 6808 IQ / DD 2511 VA L12036280R 132,940
8 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ205437 2BU205450 DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA L12036286R 283,644
9 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ201222 2BU201233 DD 6815 IQ / DD 5276 VZ / DD 6512 XAA L12036299R 283,644
10 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ2001268 2BU201283 DD 6819 IQ / DD 5412 VQ / DD 6172 XAA L12036296R 283,644
11 27/May/2026 02.03.01.05.004 Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE 113 2015 MH32BU002RJ205604 2BU205610 DD 2132 AB / DD 6807 IQ / DD 6160 XAA L12036279R 283,644
12 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ205526 2BU205533 DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA L12036298R 283,644
13 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ198229 2BU198236 DD 6806 IQ /DD 2493 VA / DD 6165 XAA L12036278R 283,644
14 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BUFJ194827 2BU194848 DD 6816 IQ / DD 2478 VA / DD 6171 XAA L12036288R 283,644
15 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ201234 2BU201247 DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA L12036282R 283,644
16 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride, IQ 113 2015 MH32BU002FJ204980 2BU204991 DD 6825 IQ /DD 2565 VA DD 6168 XAA L12036292R 283,644
17 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ205468 2BU205479 DD 2181 AB EX DD 6813 IQ / DD 6162 XAA L12036284R 132,940
18 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ205511 2BU205517 DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA L12036283R 283,644
19 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha X-Ride,IQ 113 2015 MH32BU002FJ201229 2BU2012242 DD 6822 IQ / DD 2529 VA DD 6169 XAA L12036289R 283,644
20 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha Fino,IQ 113 2015 MH31YD006FJ151917 1YD151919 DD 6823 IQ/DD 4803 XAW L12036293R 126,300
21 27/May/2026 02.03.01.05.001 Sepeda Motor Yamaha Fino,IQ 113 2015 MH31YD006FJ142617 1YD142623 DD 6824 IQ / DD 2538 VA DD 6164 XAA L12036294R 277,635
    Grand Total                 Rp. 9,023,143