Daftar Kendaraan Jt. Tempo

No. Jt Tempo Pjk Kode Nama Merk Tipe Ukuran Cc Tahun Norangka Nomesin Nopol BPKB Nilaipajak
1 29/Dec/2021 02.03.01.01.003 Station Wagon Kijang Innova 1998 2011 MHFXW42G2B2212232 1TR7239020 DD 351 AK I07360914
2 29/Dec/2021 02.03.01.01.003 Station Wagon TOYOTA INNOVA 1998 2011 MHFXW42G9B2211773 ITR7235794 DD 326 AK/1872 XAA I07360919R
3 29/Dec/2022 02.03.01.01.002 Jeep TOYOTA INNOVA Q 1998 2017 MHFAW8EM1H0206490 ITRA299162 DD 1859 SD N08585398R 1,985,000
4 29/Dec/2023 1234 Minibus TOYOTA INNOVA 1998 2011 MHFXW42G6B2211438 1TR7233710 DD 20 AS/20 GS 1,046,000
5 29/Dec/2023 02.03.01.05.004 Minibus TOYOTA INNOVA 1998 2020 MHFGW8EM6L1030193 1TRA733837 DD 1776 A Q09704060R 1,597,500
6 29/Dec/2024 1234 Minibus TOYOTA INNOVA 1998 2011 MHFXW42G0B2211449 1TR7233769 DD 1249 KT/DD1626 VJ Q09676800R 1,023,500
    Grand Total                 Rp. 5,652,000