Daftar Kendaraan :
149
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
|
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHAEABD1S5002954 | A25A1676749 | DD 1430 XAA | AA00532484 | PEMBELIAN | 2,816,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Gubernur)
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHCEABD3S5002415 | A25A1630636 | DD 1431 XAA | AA00532486 | PEMBELIAN | 2,224,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Wakil Gubernur)
|
|||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | JTMHV05J3L4304359 | IVD0529313 | DD 1545 A | Q09658689R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - KAPOLDA SULSEL ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1252 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | 1VD0531783 | 1VD0531783 | DD 1558 AZ | Q09659854R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - PANGILMA KODAM XIV HASANUDDIN ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1529 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 21 | TOYOTA | 4461 | BESI | 2017 | Jepang | JTMHV05J3H4241626 | 1VD0409227 | DD 1758 SG / DD 2 / DD1065 XAA | N085887871 | Pembelian | 1,899,900,000 | RUJAB WAGUB (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 1 | MERCEDES BENZ E350 | 1991 | BESI | 2020 | Jerman | MHL213085KJ002182 | 26492030155942 | DD 1009 A | Q02376179R | BELANJA MODAL | 1,681,943,000 | MERCEDES BENZ E350 ( KANTOR GUBERNUR - TAMU VIP ) (SEKARANG DI RUJAB GUBERNUR) | |
| 02.03.01.05.004 | Kendaraan Roda 4 | 02.03.01.05.004 | TOYOTA BZ4X( mobil listrik) | 150 | BESI | 2023 | JEPANG | JTMAABAA50A013499 | 1XM63AA23D | DD 1278 XAA | 3487556 | PEMBELIAN | 1,250,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DH3K8026154 | 2AR2317877 | DD 1940 RP | Q-02351938 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL III DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DHXK8025955 | 2AR2306942 | DD 1938 RP | Q-02351936 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL II DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH9K8026269 | 2AR2324475 | DD 1935 RP | Q-02351934 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( PINJAM PAKAI PENGADILAN TINGGI ) ( NOMOR BAPP : 024 / 959 / B-UM ) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 15 Maju Akhir | |||||||||||||||

