Daftar Kendaraan :
149
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Kendaraan Dinas Operasional | 1495 | BESI | 2013 | MHFE2CJ3JDK074800 | DEA6232 | DD 1524 UC Ex. DD 309 AH | K06871972R | PEMBELIAN | 235,300,000 | Usulan Penjualan BMD Nomor 032/2658/BPBJ Tanggal 6 Februari 2023 (Lelang) | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012991 | 2NRG559654 | DD 1989 A | Q09706170 | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO (OPERASIONAL BIRO UMUM) IBU NINING | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012681 | 2NRG556037 | DD 1195 KJ / DD 800 XX | Q09705853R | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO ( PINJAM PAKAI - PANGLIMA DIVISI 3 KOSTRAD ) ( NOMOR BAPP : 024 / 9356 ? B. UMUM ) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | 1VD0531783 | 1VD0531783 | DD 1558 AZ | Q09659854R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - PANGILMA KODAM XIV HASANUDDIN ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1529 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | JTMHV05J3L4304359 | IVD0529313 | DD 1545 A | Q09658689R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - KAPOLDA SULSEL ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1252 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000003 | Kijang Innova | BESI | 2020 | Jepang | MHFAW8EM4K0214082 | 1TRA686671 | DD 558 XX/DD 1939 RO | Q02350747 | BELANJA MODAL | 435,000,000 | Toyota Kijang Inova 2.0 Venture A/T (MUTASI KE DPRD) | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000003 | Kijang Innova | BESI | 2020 | MHFAW8EM4K0214056 | 1TRA684878 | DD 1932 RO | Q02350740 | BELANJA MODAL | 435,000,000 | Toyota Kijang Inova 2.0 Venture A/T ( RUJAB GUBERNUR ) | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 15 Maju Akhir | |||||||||||||||

