Daftar Kendaraan :
149
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000002 | Nissan Serena | Besi | 2010 | 729058 A | DD.54 | Pembelian | 308,600,000 | Dikurang Dari Spd Motor .5,500,000. Dobel hapus
|
|||||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW43G474034396 | TR6390265 | DD 985 BI/DD 1810 RW | E6371753 | Pembelian | 241,470,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERSIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.02.003 | SEDAN | 1 | VOLVO | 2765 | BESI | 1990 | Jerman | YY174484267 | 967757 | DD 98 | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 2 | MITSUBISHI | BESI | 2006 | Jepang | DD 9764 A | Pembelian | 350,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 16 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MRD53BK3055501212 | 2AZ3169359 | DD 941 AI | D6036813 | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - POLDA SULSEL (SK. 1042/IV/2015 , TGL 13 APRIL 2015) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 15 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MR0538K3055501307 | 2AZ3174119 | DD 940 AI | D6036806R | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - KODAM VII WRB (SK. 943/III/2015 , TGL 31 MARET 2015) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 37 | Kijang inova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW42GX72091 | 1TR6379367 | DD 931 BI / DD 1892 MC | E8922445 | Mutasi dari Dinas Kelautan Perikanan | 179,500,000 | MUTASI KE DINSOS 024/2431/B.UMUM (15 MARET 021) | |
| 02.03.01.05.004 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2442 | DIESEL | 2016 | JEPANG | MMBGUKR10GH038436 | 4N15UBC2063 | DD 905/1876 XAA | M09277130R | MUTASI DARI ASET | OPRASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 2 | TOYOTA HILUX | 2400 | BESI | 2018 | Jepang | MROHB3CD1J0333100 | 2GD0569292 | DD 8971 RF | P00196419R | Pembelian | 467,973,000 | RUJAB WAGUB TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG PINJAM KE DINAS TANAMAN PANGAN KAB. BONE) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 15 Maju Akhir | |||||||||||||||

