Daftar Kendaraan :
149
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
|
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 34 | VOLVO | BESI | 1985 | Swedia | DD 728 AI | Pembelian | 35,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000002 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW41679009255 | MHKM5EB2JGK001204 | 1NR F073025 | DD 718 | M 12867532 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Penataan & Kerjasama Daerah (Hj. Ennywati, S.Sos., M.Si)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW416725347212 | MHKM5EB2JGK001259 | 1NR F075304 | DD 704 | M 12865939 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Kinerja (Ishak Amin Rusli, ST.,MT)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 02.03.01.05.004 | HYUNDAI | HYUNDAI KONA | 100 | LISTRIK | 2021 | Korea | KMHK281HUMU136142 | MM16M3A217BJ | DD 1924 XAA / DD 1617 XAZ | T00088658R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 3 | Hyundai | 2359 | BESI | 2011 | KOREA | MHXWF31RMAJ100552 | GAKGAA469291 | DD 220 AH / DD 1886 IM / DD 496 JS | I00805604 | Pembelian | 398,600,000 | MUTASI DARI ASET NO.028/1200/BAMBI/BPKD/VII/2019 ,OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 33 | SEDAN TIMOR | BESI | 1997 | KOREA | DD 261 AT | Pembelian | 45,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.02.001 | SEDAN | 20 | MERCEDES/BENZ/230-E/MT | 2300 | BESI | 1990 | Jerman | W801240306B263109 | 103-981-20-037118 | DD 109 / DD 240 AJ | 9357607.R | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 12 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jerman | MHL2110614J039789 | 11291331765824 | DD 781 AI / DD 346 AQ / DD 246 AF / 1762 MM | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset un tuk di lelang | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 25 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YV1TS94K514174787 | B6294SAO136996 | DD 230 OG/ DD 301 | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 15 Maju Akhir | |||||||||||||||

