Daftar Kendaraan :
149
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW43G474034396 | TR6390265 | DD 985 BI/DD 1810 RW | E6371753 | Pembelian | 241,470,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERSIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 29 | CAMRY | BESI | 2005 | MR063BK3055502292 | 2 AZ3221566 | DD 884 AI | L02002071R | Pembelian | 384,500,000 | PINJAM PAKAI - PANGKOPSAU II MAKASSAR (BAP. 903/III/2015) | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 48 | TOYOTA VELFIRE | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | JTNGF30H3K8020919 | 2ARJ228897 | DD 1617 MF | P08991634R | Pembelian | 1,128,780,500 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG DI BADAN PENGHUBUNG JAKARTA) BAST MUTASI NO : 024 / 4756 / B.UMUM, TGL 03 MEI 2023 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 23 | toyota corolla altis | 1794 | BESI | 2003 | Jepang | MHF53ZEC238007958 | IZZ4186917 | DD 22 / DD 273 AV / DD 1747 VU | 5916550R | Pembelian | 240,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 39 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G9B2211773 | ITR7235794 | DD 326 AK/1872 XAA | I07360919R | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 15 Maju Akhir | |||||||||||||||

