Daftar Kendaraan :
198
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Listrik | 000136 | United E Motor / T1800 A/T | BESI | 2023 | MFHT2ALDRPJ000276 | Pembelian | 30,000,000 | Operasional Kantor
|
||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 53 | BESI | 2009 | Pembelian | 14,000,000 | STAF ASISTEN II / HILANG | ||||||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 3 | Yamaha Mio | Besi | 2014 | Pembelian | 14,775,000 | Staf Caraka | |||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Pengawalan/Sepeda motor | '000001 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | BESI | 2023 | Jerman | WB10M0100P6G31941 | A74B12M*33221707* | Pembelian | 1,120,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL GUBERNUR
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 12 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 000003 | BESI | 2012 | Pembelian | 995,000,000 | lift elevator, gedung H | ||||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 1 | Suzuki | Besi | 2011 | Hibah | 12,000,000 | Kendaraan ex. Biro Hukum dan HAM | |||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 2 | Suzuki | Besi | 1994 | Pembelian | 3,800,000 | Usul Penghapusan 2012 | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 20 Maju Akhir | |||||||||||||||

