Daftar Kendaraan :
198
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 58 | TVS APACHE RTR | 110 | BESI | 2009 | KOREA | MKXB3A1H49J005430 | OH2L81019282 | DD 6904 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 52 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2009 | Jepang | MKZB3A1H49J004725 | OH2E81009765 | DD 6913 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 28 | HONDA 750 | BESI | 2004 | Jepang | FD 110 | NC25E1817346 | DD 19164 | Pembelian | 89,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '0000010 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK047288 | M11341510R | DD 2579 MV Ex. DD 6836 IV | M11341510R | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 98 | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MHBSG3120GKO63030 | M11335095 | DD 4160 MZ/DD 6962 IS | M11335095R | Pembelian | 26,000,000 | ERVY SETAWAN BAP 109 / P.BU / X / 2021 TGL 14 OKTOBER 2021
Sekarang CAKRA |
|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 48 | HONDA GL160 D | 160 | BESI | 2007 | Jepang | MH1KC11197K065306 | KC111E-1065288 | DD 6966 DA / DD 6016 XAY | E5970835R | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 121 | HONDA D1B02N13L2 BEAT | 108 | BESI | 2017 | Jepang | MHIJMIII3HI486822 | JM11E1469404 | DD 2847 QG | N08630887 R | Pembelian | 16,128,000 | SEPEDA MOTOR NEW BEAT/ ANDI MULIAWATY,SE /B.ACARA PENGGUNA/ 029/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 20 Maju Akhir | |||||||||||||||

