Daftar Kendaraan :
198
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 107 | YAMAHA MIO BLUE CORE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ593036 | E352E0663347 | DD 4161 MZ/DD 6973 IS | M 11335098 R | Pembelian | 15,551,000 | BUDI DARMAWAN ( DHARMAWANITA)B. ACARA PENGGUNA NO 024/154.a/PERL TGL 16 MARET 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 131 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3122OHJ445103 | G3E4E0618592 | DD 4380 SD | N08579352R | Pembelian | 27,158,600 | IWAN URDAL 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 20 | HONDA NF 125 D | 125 | BESI | 2004 | Jepang | MH1JB2112K543744 | JB21E1538676 | DD 6982 AS | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | SUZUKI 125 CC | 125 | BESI | 2005 | Jepang | MH8FD125X5J562610 | F403ID561816 | DD 4714 CI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 118 | YAMAHA B65 | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ051714 | G3JIE0075723 | DD 6987 SQ | N08567951R | Pembelian | 23,790,600 | Operasional Kantor, Muh. Jafar K, S.H. - Staf TU/Pengurus Barang (BAP 027/PB-BU/II/2022, 03 Februari 2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG56880LJ49654 | G3L8E0287223 | DD 5895 A | Q09746352 R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( OPERASIONAL BIRO UMUM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 40 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31125K127800 | HB31E112006 | DD 2117 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 of 20 Maju Akhir | |||||||||||||||

