Daftar Kendaraan :
198
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 90 | Yamaha X-Ride, IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204980 | 2BU204991 | DD 6825 IQ /DD 2565 VA DD 6168 XAA | L12036292R | Pembelian | 15,823,000 | DIALIHKAN DARI PETRUS RELA KE OPERASIONAL KANTOR OLEH ZULFIKAR (BAP 047 / P.BU / VII / 2021 TGL 19-JULI-2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 64 | YAMAHA MIO SOUL | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314D003AK743256 | 14D738879 | DD 6986 IB | H01702142R | Pembelian | 16,900,000 | ZAINUDDIN PTT (STAF URDAL) B. ACARA PENGGUNA 027/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DARI TAMRIN NO.074/P.BU/IX/2021 DARI
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 117 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ236567 | E3R2E1592044 | DD 6988 SO | N08567953R | Pembelian | 16,351,000 | Kendaraan Operasional II, ASMAR/B.ACARA PENGGUNA NO 028/159.a/RT TGL 21 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 103 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3S881GJ601196 | E3R2E0676189 | DD 6972 IS / DD 6455 XD | M11335099R | Pembelian | 15,551,000 | Dialihkan dari JUFRI ARFAN ,SH ke RAHIM SYARIFUDDIN /B.ACARA PENGGUNA NO 028/1451/TU TGL 30 NOVEMBER 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 48 | HONDA GL160 D | 160 | BESI | 2007 | Jepang | MH1KC11197K065306 | KC111E-1065288 | DD 6966 DA / DD 6016 XAY | E5970835R | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 121 | HONDA D1B02N13L2 BEAT | 108 | BESI | 2017 | Jepang | MHIJMIII3HI486822 | JM11E1469404 | DD 2847 QG | N08630887 R | Pembelian | 16,128,000 | SEPEDA MOTOR NEW BEAT/ ANDI MULIAWATY,SE /B.ACARA PENGGUNA/ 029/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 30 | Yamaha | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ838527 | 28D2835706 | DD 3242 | I01474526 | Pembelian | 17,300,000 | BERITA ACARA ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000001-000002 | YAMAHA LEXI VIN | 125 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SEF310LJ212291 | E31E0275977 | DD 5525 A | Q09746348R | BELANJA MODAL | 21,200,000 | YAMAHA LEXI VIN 2019 ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 21 | HONDA | BESI | 2004 | Jepang | DD 2599 DI | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| Data per Hal. Awal Mundur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 of 20 Maju Akhir | |||||||||||||||

