Daftar Kendaraan :
198
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 50 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61137K008903 | HB61E-1011079 | DD 6969 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 87 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ201229 | 2BU2012242 | DD 6822 IQ / DD 2529 VA DD 6169 XAA | L12036289R | Pembelian | 15,823,000 | KEUANGAN HASRI AS,S.STP/B.ACARA PENGGUNA 034/P.BU/III/2021 TGL 04 MARET 2021 ,,, DIALIHKAN KE YUNITA SARI ANWAR (No, BAST 081/PB-BU/X/2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 25 | HONDA | 125 | BESI | 2004 | Jepang | MH1JB21124K542822 | JB21E1538842 | DD 2585 DI / DD 6950 AS | D0067570R | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 88 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ151917 | 1YD151919 | DD 6823 IQ/DD 4803 XAW | L12036293R | Pembelian | 16,044,000 | MUH. ARIFUDDIN STAF SUB BAG PERLENGKAPAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/1507/PERL TGL 10 11 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 15 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | DD 4311 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 67 | suzuki | BESI | 2001 | Jepang | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 141 | YAMAHA MIO M3 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SE88HOLJ251668 | E3R2E2848069 | DD 5643 A | Q09746350R | BELANJA MODAL | 16,200,000 | YAMAHA MIO M3 CW VIN 2019 ( KESBANG ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 126 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452567 | G3E4E0627565 | DD 4434 SD | N08579358R | Pembelian | 27,158,600 | MOCH YUSUF NO.100/P.BU/X/2021DI RUJAB WAGUB DARI PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS DR. JAYADI NAS, M.SI PENGGUNA 024/745/TU TGL 1 APRIL 2019 DIALIHKAN KE HASRI AS, S.STP NO : BAST : 080 / PB-BU / IX / 2023, 27 SEPTEMBER 2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 102 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ596918 | E3R2E0668481 | DD 6960 IS / DD3264 MW | M11335096R | Pembelian | 15,551,000 | ABD UMAR LAUDDIN, BAP 043 / P.BU / VI / 2021 TGL 13 JULI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIJBII79K052535 | JBCIE1059440 | DD 6879 AR | 9899239R | Pembelian | 14,950,000 | Kasubag. Perencanaan SDM | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 of 20 Maju Akhir | |||||||||||||||

