Data Kendaraan


Daftar Kendaraan :
198
Kode Ascending Descending Nama Ascending Descending Noreg Ascending Descending Merk Tipe Ascending Descending Ukuran Cc Ascending Descending Bahan Ascending Descending Tahun Ascending Descending Pabrik Ascending Descending Norangka Ascending Descending Nomesin Ascending Descending Nopol Ascending Descending BPKB Ascending Descending Asal Perolehan Ascending Descending Harga Ascending Descending Keterangan Ascending Descending Foto Ascending Descending
1.3.2.02.01.04. SEPEDA MOTOR '000006 Honda, N-Vario, D1A02N19M1 AT 110 BESI 2016 MHJFY118GK047276 JFY1E1042559 DD 2254 MW Ex. DD 6840 IV M11341509R PEMBELIAN 16,974,000 Kendaraan Dinas Operasional
1.3.2.05.02.04. SEPEDA MOTOR '000005 Yamaha, N-Soul, 2SX 125 BESI 2015 MH3SE9010FJ065077 E3R4E0065082 DD 2998 MQ Ex. DD 6842 IT M11974083R PEMBELIAN 16,600,000 Kendaraan Dinas Operasional
1.3.2.05.02.04. SEPEDA MOTOR '000004 Yamaha, N-Soul, 2SX 125 BESI 2015 MH3SE9010FJ146652 E3R4E0168800 DD 3951 MZ Ex. DD 6860 IT M11974086R PEMBELIAN 16,600,000 Kendaraan Dinas Operasional
1.3.2.05.02.04. SEPEDA MOTOR '000054 Yamaha, Xeon-RC (1LB) 125 BESI 2013 MH31LB001DK089726 1LB088971 DD 6939 VD Ex. DD 5972 K05709980R PEMBELIAN 16,344,500 Kendaraan Dinas Operasional
1.3.2.05.02.04. SEPEDA MOTOR '000051 Yamaha, Xeon-RC (1LB) 125 BESI 2013 MH31LB0010K071469 1LB071317 DD 2287 RA Ex. DD 5974 K05709981R PEMBELIAN 16,344,500 Kendaraan Dinas Operasional
1.3.2.05.02.04. SEPEDA MOTOR 000003 Yamaha, 5D9 (Vega ZR) 115 BESI 2012 MH35D9204CJ649408 5D91648627 DD 4331 VH Ex. DD 5288 J04107083R PEMBELIAN 12,840,000
1.3.2.02.01.04. SEPEDA MOTOR '000002 Yamaha, 5D9 (Vega ZR) 115 BESI 2012 MH3509204CJ642504 5D91642489 DD 6350 KA Ex. DD 5289 J-04107084R PEMBELIAN 12,840,000 Kendaraan Dinas Operasional
1.3.2.05.02.04. SEPEDA MOTOR '000001 Suzuki, FD 110 110 C BESI 2003 MH8FD110X3J242553 E401ID247390 DD 6981 A Ex. DD 4320 CI 5178741R HIBAH 11,900,000
1.3.2.02.04.001 Sepeda Motor/Sepeda Motor 000043 Yamaha/Mio Soul Besi 2012 Jepang MH31KP001CK039640 1KP40030 DD 6849 MJ L06308743 Pembelian 20,000,000 Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paonganan. S.Kom NIP 19850973 201408 1 001)
1.3.2.02.01.04. Sepeda Motor 000008 Motor Matic Yamaha 2017 MH3SG3120HK378938 G3E4E-0532071 DD 3032 SH Pembelian 27,158,600 Kendaraan Operasional Kasubag Tata Usaha (Emmaratna, SS., M.Hum)