Daftar Kendaraan :
198
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 69 | Honda Vario Techno | 124 | BESI | 2013 | Jepang | MH1JFF117DK191983 | JFF1E1190471 | DD 5895 / DD 2123 VF | K 09743517 R | Pembelian | 17,450,000 | Operasional Rujab, Nining Wahyuni, S.T- Digunakan Hanafi Imam Masjid Rujab. (BAP. 113/PB-BU/X/2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 86 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32B002FJ201236 | 2BU201250 | DD 6821 IQ / DD 5948 XAY | L12036290R | Pembelian | 15,823,000 | Amran
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 105 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ644832 | E3R2E0754235 | DD 6976 IS / DD 3266 MW | M11335087 R | Pembelian | 15,551,000 | SAHARUDDIN STAF TATA USAHA PENGANTAR SURAT (BAP 024 / 154 / PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha | 125 | BESI | 2011 | JEPANG | MH344D002BK27364 | 44D271849 | DD 6823 QZ / DD 5853 XAA | I08797817 | Pembelian | 16,394,000 | RIDWAN TADJUDDIN (056/PB-BU/VII/2023) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 2 | Honda | BESI | 1993 | Jepang | DD 8287 A | Pembelian | 2,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 73 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205522 | 2BU205514 | DD 6808 IQ / DD 2511 VA | L12036280R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Rda 2 MUH MAS UD (STAF URDAL)B.ACARA PENGGUNA NO 028/1091/PERL TGL 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 37 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | DD 2121 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 54 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6913 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 76 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205437 | 2BU205450 | DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA | L12036286R | Pembelian | 15,823,000 | INDAR (STAF URDAL) B.PENGGUNA 028/1239/TU TGL 11 JUNI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 108 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ675147 | E3R2E0804348 | DD 3259 MW / DD 6974 IS | M11335097R | Pembelian | 15,551,000 | SYUKUR, SE, M.M TATA USAHA / B. ACARA PENGGUNA NO. 028/160.C/RT TGL 21 JANUARI 2019
|
|
| Data per Hal. Awal Mundur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 20 Maju Akhir | |||||||||||||||

