Daftar Kendaraan :
96
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA COROLLA | 1094 | BESI | 2006 | Jepang | MR053ZEC267403870 | IZZ4564595 | DD 518 AI | D9718171R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | Toyota Camry MCV | 2995 | BESI | 2004 | Jepang | MR053XK3044000199 | IMZ1740043 | DD 856 AI / DD 216 AL | B3389288R | Pembelian | ||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2020 | Jepang | MHFGW8EM6L1030193 | 1TRA733837 | DD 1776 A | Q09704060R | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | RUJAB GUB (SEKARANG PINJAM PAKAI PANGKOPSAU) | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 28 | TOYOTA DYNA FT | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41D5096351 | W04DTPJ44500 | DD 7002/7012 AS | L05730464 | Pembelian | 446,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 29 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111080 | WD4DTPJ51519 | DD 8323 RY | L11250751R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 27 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006552 | 4D34TK95391 | DD 8207 XY/ DD 7207/7013 AS | L11251461R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 26 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006553 | 4D3T K96136 | DD 8206 XY / DD 7203/7014 AS | L11251460R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 10 Maju Akhir | |||||||||||||||

