Daftar Kendaraan :
96
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 17 | TOYOTA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJU4284017390 | WO4DTMJ16881 | DD 7065 AB / DD 8607 SI | F7893170R | Pembelian | 393,600,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 25 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJ04284037169 | WO4DTMJ16844 | DD 7064 AB / DD 7135 AF | F7893161R | Pembelian | 393,600,000 | BUS TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | FORD NEW EVEREST | 2000 | BESI | 2010 | Jerman | MNBLS4D10AW306829 | WLAT1161892 | DD 246 AC / DD 296 AF / DD 18 | 341,400,000 | RUAK BERAT | ||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 51 | FORD EVERST | 2000 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W304021 | WLAT1133526 | DD 19/DD 297 AF | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | sudah di lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 52 | FORD EVERST | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS40109W303221 | WLAT1126293 | DD 20 /DD 248 AF /DD 1690 QH | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR, RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 50 | FORD EVERST XL (4X2) AT | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W302885 | WLAT1123209 | DD 296 AC / DD 19 | Pembelian | 341,400,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 29 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111080 | WD4DTPJ51519 | DD 8323 RY | L11250751R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 28 | TOYOTA DYNA FT | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41D5096351 | W04DTPJ44500 | DD 7002/7012 AS | L05730464 | Pembelian | 446,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 45 | NISSAN X-TRAIL | 2500 | BESI | 2007 | Jepang | T30A49883 | QR20686721A | DD 77 / DD 295 | Pembelian | 246,500,000 | IBRAHIM BEDDU ; PENSIUNAN KARO UMUM ; BELUM DIKEMBALIKAN | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 10 Maju Akhir | |||||||||||||||

