Daftar Kendaraan :
320
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DH3K8026154 | 2AR2317877 | DD 1940 RP | Q-02351938 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL III DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 80 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201222 | 2BU201233 | DD 6815 IQ / DD 5276 VZ / DD 6512 XAA | L12036299R | Pembelian | 15,823,000 | PTT BAG. RUMAH TANGGA (SABARUDDIN) B.ACARA PENGGUNA NO 028/1240/TU TGL 11 JUNI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 3 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2004 | Jepang | WD21M69984 | Z24971384Y | DD 1383 XM / DD 765 AI | D0787240 | Pembelian | 273,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL KANTOR) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DHXK8025955 | 2AR2306942 | DD 1938 RP | Q-02351936 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL II DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 28 | CAMRY 2.5L | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053CK50E4501121 | 2ARU122595 | DD 379 AN /DD 1379 IK | L02002071R | Pembelian | 725,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (BAP. 024 / 3439 / BUP) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 114 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ236515 | E3R2E1591993 | DD 6988 SP | N08567954R | Pembelian | 16,351,000 | KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DIGUNAKAN OLEH SUARDI / TEKNISI LISTRIK B.ACARA NO. 055/P.BU/VIII/2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 83 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2001268 | 2BU201283 | DD 6819 IQ / DD 5412 VQ / DD 6172 XAA | L12036296R | Pembelian | 15,823,000 | SUARDI,S.AP NO.099/P.BU/X/2021 DIALIHKAN DARI MERY SUSANTI /B.ACARA PENGGUNA NO. 024/29/TU TGL 04 JANUARI 2019 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 of 32 Maju Akhir | |||||||||||||||

