Daftar Kendaraan :
323
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH8K8025730 | 2AR2293632 | DD 1936 RP | Q02351935 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL IV DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG9620LJ047000 | G3L8E0047803 | DD 5751 A | Q09746351R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 120 | YAMAHA B65 | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG461OHJ051790 | G3JIE0075797 | DD 6987 SV / DD 5981 XAA | N 08567952 R | Pembelian | 23,790,600 | Kendaraan Oprasional Firdaus Driver Kabag Rumah Tangga DI ALIHKAN DARI SUPARJI, (BAP 068 / P.BU / X / 2021) TGL 06-OKTOBER-2021 | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 46 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G2B2212232 | 1TR7239020 | DD 351 AK | I07360914 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 149 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G262076447 | 1TR6313711 | DD 355 A/ B 1649 FQ | EN02189455G | MUTASI dari aset | 200,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 57 | KIJANG INNOVA | 1998 | BESI | 2010 | Jepang | MHFXW43G1A4053740 | 1TR7023814 | DD 287 AG / DD 1657 KH | H-07759095 | Pembelian | 273,100,000 | STAF AHLI GUBERNUR ANDI MAPPATOBA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 24 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MK2KSWPNUKJ000991 | 4N15UGA8404 | DD 1129 A | Q09678528R | BELANJA MODAL | 690,000,000 | Pajero Sport 2.4L Dakar -H (4x4) A/T ( RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL ) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 24 | toyota corolla altis | 1794 | BESI | 2003 | Jepang | MHF53ZEC238008049 | IZZ4193499 | DD 592 AI / DD 1577 MM / DD 250 AJ / DD 1982 XAA | C5916546R | Pembelian | 240,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 of 33 Maju Akhir | |||||||||||||||

