Daftar Kendaraan :
320
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 15 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MR0538K3055501307 | 2AZ3174119 | DD 940 AI | D6036806R | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - KODAM VII WRB (SK. 943/III/2015 , TGL 31 MARET 2015) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 44 | TOYOTA AVANZA G 1300 | 1298 | BESI | 2007 | Jepang | MHFM1BA37K038678 | DC13670 | DD 294 AI / DD 1792 QD / DD 1246 KT | Q09676799R | Pembelian | 124,900,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020)( KADRI,BENDAHARA PEMBANTU) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 51 | FORD EVERST | 2000 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W304021 | WLAT1133526 | DD 19/DD 297 AF | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | sudah di lelang | |
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 000003 | BESI | 2012 | Pembelian | 995,000,000 | lift elevator, gedung H | ||||||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 59 | yamaha mio | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D30CAJ366541 | 28D2366438 | DD 2241 / DD 4473 MJ | H 07769006 R | Pembelian | 16,850,000 | Steve Soecipto arieman | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 124 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ435880 | G3E4E0607228 | DD 4407 SD DD 5982 XAA | N08579356R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS HASBIH/B. ACARA PENGGUNA NO. 028/60/RT/TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 127 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452563 | G3E4E0627631 | DD 6879 MF | N08579359R | Pembelian | 27,158,600 | A.SADAPOTTO NO.064/P.BU/IX/2021 DI ALIHKAN DARI Kasubag Perjalanan / Achmad Fachruddin (BAST. 028 / 1953 / RT , 3 Sept 2019) update | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 3 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV02JXK4290060 | 1VD0501436 | DD 16 | Q00454253R | BELANJA MODAL | 2,428,000,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T 2019 ; RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 of 32 Maju Akhir | |||||||||||||||

