Daftar Kendaraan :
320
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 55 | DAIHATSU LUXIO | 1500 | BESI | 2010 | Jepang | MHKW3CB3JAK001040 | DBN3378 | DD 317 AF /DD 1647 UB | H03618128R | Pembelian | 188,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 34 | TOYOTA KIJANG/PICK UP | 1781 | BESI | 2004 | Jepang | MHF31KF6040031094 | 7K0712590 | DD 8110 / DD 8114 AB / DD 8121 | D1776200 | Pembelian | 143,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 38 | TOYOTA RUSH | 1496 | BESI | 2018 | JEPANG | MHKE8FB3JJKO04489 | 2NRF667572 | DD 1741 QD / DD1634 XAA | N08690567R | Pembelian | 275,000,000 | OPERASIONAL KANTOR KABAG KEUANGAN (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 3 | mitsubishi | BESI | 2014 | Jepang | U42T0201597 | Hibah | 51,377,770 | mutasi dari biro aset/B.ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 8 2018 KASUBAG URDAL DSR.MUH HASRI HASAN | |||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 45 | NISSAN X-TRAIL | 2500 | BESI | 2007 | Jepang | T30A49883 | QR20686721A | DD 77 / DD 295 | Pembelian | 246,500,000 | IBRAHIM BEDDU ; PENSIUNAN KARO UMUM ; BELUM DIKEMBALIKAN | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220547 | 2GD0912058 | DD 1161 A | Q09703735 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - WAKAPOLDA ) ( NO BAPP : 024 / 2981 / B.UM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5820LJ066364 | G3L8E0089926 | DD 5509 A | Q09746347R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 2 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2003 | Jepang | WD21M71892 | Z24974872Y | DD 872 AI / DD 622 AI /DD 352 AL / DD 1046 KF | 04950697R | Pembelian | 250,000,000 | PINJAM PAKAI - BNN (SK GUB NO: 252/II/TH 2014) / OPERASIONAL BIRO UMUM (SDH KEMBALI) NO.012/P.BU/IV/2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 of 32 Maju Akhir | |||||||||||||||

