Daftar Kendaraan :
320
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5680LJ048236 | G3L8E0280091 | DD 5589 A | Q09746349R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 132 | YAMAHA | 125 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SE88GOJJ078644 | E3R2EI956417 | DD 2635 KT | N08681866R | Pembelian | 16,151,000 | HASNAWIR AMIN (057 / PB-BU / VII / 2023) TGL 26 JULI 2023 | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIHB32137K305411 | HB32E1296133 | DD 5929 KI | E6371245 | Pembelian | 14,950,000 | Bendahara Penerima | ||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 3 | MERCEDEZ BENZ | BESI | 2005 | Jerman | MHL6844825J000567 | 90494100197666 | DD 7627 | Pembelian | 824,000,000 | OPERASIONAL TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW43G474034396 | TR6390265 | DD 985 BI/DD 1810 RW | E6371753 | Pembelian | 241,470,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERSIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 113 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ239828 | E3R2E-1616149 | DD 6988 SQ | N 08567955 R | Pembelian | 16,351,000 | Staf Urdal dialihkan Haris Sasmita Haries (Perjalanan Dinas) BAP 032 / 2796 / B.UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 29 | CAMRY | BESI | 2005 | MR063BK3055502292 | 2 AZ3221566 | DD 884 AI | L02002071R | Pembelian | 384,500,000 | PINJAM PAKAI - PANGKOPSAU II MAKASSAR (BAP. 903/III/2015) | |||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 26 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006553 | 4D3T K96136 | DD 8206 XY / DD 7203/7014 AS | L11251460R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 of 32 Maju Akhir | |||||||||||||||

