Daftar Kendaraan :
320
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 4 | Toyota | Besi | 2018 | Pembelian | 246,500,000 | Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan | |||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000003 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004208 | 0H2G81012971 | DD 6945 AS | Pembelian | 14,000,000 | oprasional kantor bagian tata usaha pak hairil (RUSAK BERAT)USUL PENGHAPUSAN
|
|||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 3 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 243,100,000 | Kepala Bagian Tatalaksana | |||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000007 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004172 | 0H2H81015359 | DD 6907 AS | Pembelian | 14,000,000 | Kendaraan Operasional X-Biro Mensprit, (Operasional Safari jumat Biro Kesejahteraan. Pak Marsuki)RUSAK BERAT
|
|||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 2 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 366,400,000 | Kepala Biro | |||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000001 | suzuki | 2003 | MH8FD110X3J-24420 | E401-ID-249397 | DD 4329 CI | Pembelian | 11,500,000 | TU. Biro Bina Kesejahteraan (pengguna Drs.M. Jabir, M.Si Sekwan)BELUM KEMBALI SAMPAI SAAT INI | |||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 3 | Yamaha Mio | Besi | 2014 | Pembelian | 14,775,000 | Staf Caraka | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 1 | Grand New Kijang Innova | Besi | 2013 | Pembelian | 252,340,000 | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | |||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 1 | Suzuki | Besi | 2011 | Hibah | 12,000,000 | Kendaraan ex. Biro Hukum dan HAM | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 32 Maju Akhir | |||||||||||||||

