Daftar Kendaraan :
57
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1992 | L300GB-210272 | 4G32C-228673 | DD 7002/ DD 7127 | 4G32C-228673 | PEMBELIAN | RUSAK BERAT | |||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBSHI FE 119 | 3907 | BESI | 1995 | FE119E-030998 | 4D34C-4X1001 | DD 7489 | RUSAK BERAT
|
|||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI COLT L300 | 2477 | Besi | 2002 | JEPANG | MHML300DB2R227816 | 4D56C227557 | DD 7604 / DD 7030 AB | C2324351 | Pembelian | RUSAK BERAT | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 56 | TVS | BESI | 2011 | KOREA | DD 6916 AS | Pembelian | 14,000,000 | RUSAK BERAT | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 61 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK74310 | 14D743210 | DD 6984 IB | H01710241R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 63 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK742999 | 14D743187 | DD 6988 IB | H01702040R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000047 | Yamaha | 125 | BESI | 2014 | - | MH31LB00BEJ162919 | 1LB162931 | DD 6931 IO | L-11243301 | PEMBELIAN | 16,929,000 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 1 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1981 | Jepang | DD 7077 | Pembelian | 25,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 3 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1981 | Jepang | BU30086082 | B0507688 | DD 7079 /DD 7093 AB | Pembelian | 25,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 of 6 Maju Akhir | |||||||||||||||

