Daftar Kendaraan :
57
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000002 | Nissan Serena | Besi | 2010 | 729058 A | DD.54 | Pembelian | 308,600,000 | Dikurang Dari Spd Motor .5,500,000. Dobel hapus
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1992 | L300GB-210272 | 4G32C-228673 | DD 7002/ DD 7127 | 4G32C-228673 | PEMBELIAN | RUSAK BERAT | |||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBSHI FE 119 | 3907 | BESI | 1995 | FE119E-030998 | 4D34C-4X1001 | DD 7489 | RUSAK BERAT
|
|||||
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 2 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1981 | BU30086974 | B0507723 | DD 7078 | Pembelian | 25,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000047 | Yamaha | 125 | BESI | 2014 | - | MH31LB00BEJ162919 | 1LB162931 | DD 6931 IO | L-11243301 | PEMBELIAN | 16,929,000 | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 50 | FORD EVERST XL (4X2) AT | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W302885 | WLAT1123209 | DD 296 AC / DD 19 | Pembelian | 341,400,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 11 | TOYOTA | BESI | 1994 | Jepan | 14R1358979 | DD 7019 | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 38 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2006 | Jepang | MHML300DP6R341011 | 4D56CAY0250 | DD 8144 A | 9286101 R | Pembelian | 134,000,000 | RUSAK RINGAN - BIRO UMUM ; MOBIL BOX | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 of 6 Maju Akhir | |||||||||||||||

