Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 88 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ151917 | 1YD151919 | DD 6823 IQ/DD 4803 XAW | L12036293R | Pembelian | 16,044,000 | MUH. ARIFUDDIN STAF SUB BAG PERLENGKAPAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/1507/PERL TGL 10 11 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 89 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ142617 | 1YD142623 | DD 6824 IQ / DD 2538 VA DD 6164 XAA | L12036294R | Pembelian | 16,044,000 | AGUSTINA( STAF SUB BAG PEMBUKUAN)/B. ACARA PENGGUNA NO. 024/919/TU NO 25 JULI 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 102 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ596918 | E3R2E0668481 | DD 6960 IS / DD3264 MW | M11335096R | Pembelian | 15,551,000 | ABD UMAR LAUDDIN, BAP 043 / P.BU / VI / 2021 TGL 13 JULI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 106 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ601153 | E3R2E0676146 | DD 6970 IS / DD 3269 MW | M11335101 R | Pembelian | 15,551,000 | IRFAN TU CARAKA STAF EXPEDISI/B. ACARA PENGGUNA NO. 024/165/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 104 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MHESE8810GJ595791 | E3R2E0667067 | DD 4939 MW/DD 6971 IS | M11335100 R | Pembelian | 15,551,000 | ZET SAPPERO (BAP 049 / P.BU / VII / 2021 TGL 28 JULI 2021) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 103 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3S881GJ601196 | E3R2E0676189 | DD 6972 IS / DD 6455 XD | M11335099R | Pembelian | 15,551,000 | Dialihkan dari JUFRI ARFAN ,SH ke RAHIM SYARIFUDDIN /B.ACARA PENGGUNA NO 028/1451/TU TGL 30 NOVEMBER 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 107 | YAMAHA MIO BLUE CORE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ593036 | E352E0663347 | DD 4161 MZ/DD 6973 IS | M 11335098 R | Pembelian | 15,551,000 | BUDI DARMAWAN ( DHARMAWANITA)B. ACARA PENGGUNA NO 024/154.a/PERL TGL 16 MARET 2018 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 108 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ675147 | E3R2E0804348 | DD 3259 MW / DD 6974 IS | M11335097R | Pembelian | 15,551,000 | SYUKUR, SE, M.M TATA USAHA / B. ACARA PENGGUNA NO. 028/160.C/RT TGL 21 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 105 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ644832 | E3R2E0754235 | DD 6976 IS / DD 3266 MW | M11335087 R | Pembelian | 15,551,000 | SAHARUDDIN STAF TATA USAHA PENGANTAR SURAT (BAP 024 / 154 / PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

