Daftar Kendaraan :
447
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 58 | TVS APACHE RTR | 110 | BESI | 2009 | KOREA | MKXB3A1H49J005430 | OH2L81019282 | DD 6904 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 86 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32B002FJ201236 | 2BU201250 | DD 6821 IQ / DD 5948 XAY | L12036290R | Pembelian | 15,823,000 | Amran
|
|
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | 000003 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH35D9204CJ649408 | 5D91648627 | DD 4331 VH Ex. DD 5288 | J04107083R | PEMBELIAN | 12,840,000 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 2 | Honda | BESI | 1993 | Jepang | DD 8287 A | Pembelian | 2,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.02.003 | KENDARAA RODA EMPAT | 325/528-2722/B/17092 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1998 | BENSIN | 2015 | JEPANG | MHFXW42G4F2311219 | 1TR8009429 | DD 1640 UB / DD 560 | L10279850R | mutasi dari DPR | OPERASIONA BIRO UMUM dari Sekretariat DPRD | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000002 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW41679009255 | MHKM5EB2JGK001204 | 1NR F073025 | DD 718 | M 12867532 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Penataan & Kerjasama Daerah (Hj. Ennywati, S.Sos., M.Si)
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 37 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | DD 2121 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000006 | Toyota | 2016 | MHKM5FB4/K005633 | 2 NR F516182 | DD 1684 Pe XJ | Pembelian | 243,100,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Sub Bagian Litigasi MAULI YADI RAUF, S.H M.H. NIP 19720424 200801 1 0110) | |||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 1 | Grand New Kijang Innova | Besi | 2013 | Pembelian | 252,340,000 | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | |||||||
| 02.03.01.05.004 | Jeep | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2007 | Jepang | WD21M74914 | Z24977232Y | DD 251 AP | Pembelian | 206,000,000 | Operasional Kantor ; Sudah di tarik dari Korem 141 Toddopuli/ B.ACARA NO 024/7540/B.UMUM TGL 03 08 2021 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

