Daftar Kendaraan :
447
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 32 | SUZUKI 125 CC | 125 | BESI | 2005 | Jepang | DD 4715 CI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI PAJERO | 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI PAJERO | 2972 | BESI | 2008 | V93W0100572 | 6G72-TM1968 | DD 282 AW | F 7903236 R | PEMBELIAN | ||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota | 1500 | BESI | 2016 | JEPANG | MHF2CK3JGK039654 | 3SZDFY9450 | DD 649 / DD 1132 VR | M-02779208 | PEMBELIAN | 276,400,000 | ||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1992 | L300GB-210272 | 4G32C-228673 | DD 7002/ DD 7127 | 4G32C-228673 | PEMBELIAN | RUSAK BERAT | |||
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | SUZUKI FD 110 | 110 | BESI | 2001 | Jepang | MH8FD110X1J7259 | E109ID730553 | DD 4935 BI | Pembelian | TIDAK TAHU KEBERADAANYA | ||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 6 | SUZUKI | BESI | 1996 | Jepang | DD 4093 | Pembelian | 3,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH8K8025730 | 2AR2293632 | DD 1936 RP | Q02351935 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL IV DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 38 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | HB31E1132148 | DD 2114 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

