Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | MITSHUBISHI | PAJERO SPORT | 2500 | DIESEL | 2011 | Jepang | MMBGYKH40CF004973 | 4D56UCDA2966 | DD 1568 QH | ||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 5,750,000 | Pengadaan Sepeda Lipat untuk kebutuhan Rumah Jabatan Wakil Gubernur | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | Jepang | MH31KP001CK039640 | 1KP40030 | DD 6849 MJ | L06308743 | Pembelian | 20,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paonganan. S.Kom NIP 19850973 201408 1 001) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 20 | HONDA NF 125 D | 125 | BESI | 2004 | Jepang | MH1JB2112K543744 | JB21E1538676 | DD 6982 AS | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | SUZUKI 125 CC | 125 | BESI | 2005 | Jepang | MH8FD125X5J562610 | F403ID561816 | DD 4714 CI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG56880LJ49654 | G3L8E0287223 | DD 5895 A | Q09746352 R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( OPERASIONAL BIRO UMUM ) | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

