Daftar Kendaraan :
447
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000002 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH3509204CJ642504 | 5D91642489 | DD 6350 KA Ex. DD 5289 | J-04107084R | PEMBELIAN | 12,840,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 43 | HONDA NF 100 SLD | 100 | BESI | 2006 | Jepang | MH1HB41136K759261 | HB41E1759278 | DD 6977 BA | Pembelian | 12,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | JTMHV05J3L4304359 | IVD0529313 | DD 1545 A | Q09658689R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - KAPOLDA SULSEL ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1252 / B.UM ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 12 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000001-000002 | YAMAHA LEXI VIN | 125 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SEF310LJ214313 | E31VE0278245 | DD 6004 A | Q09746346R | BELANJA MODAL | 21,200,000 | YAMAHA LEXI VIN 2019 ( KESBANG ) | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '0000010 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY114GK047288 | M11341510R | DD 2579 MV Ex. DD 6836 IV | M11341510R | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | |||
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 1 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | BESI | 2020 | Jerman | WB10J5107L6D04825 | A7481M12200358 | DD 4941 SC | Q09819223R | BELANJA MODAL | 1,095,000,000 | SEPEDA MOTOR BMW - R 1250 GS ADVENTURE ACCESSORIES PATWAL STANDAR | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | Toyota Camry MCV | 2995 | BESI | 2004 | Jepang | MR053XK3044000199 | IMZ1740043 | DD 856 AI / DD 216 AL | B3389288R | Pembelian | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

