Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK072816 | G3E4E0128242 | DD 6966 IS | M11335089R | Pembelian | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000008 | Motor Matic Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378938 | G3E4E-0532071 | DD 3032 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Kasubag Tata Usaha (Emmaratna, SS., M.Hum)
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000001 | suzuki | 2003 | MH8FD110X3J-24420 | E401-ID-249397 | DD 4329 CI | Pembelian | 11,500,000 | TU. Biro Bina Kesejahteraan (pengguna Drs.M. Jabir, M.Si Sekwan)BELUM KEMBALI SAMPAI SAAT INI | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 02.030101.003 | Sepeda Motor | 00040 | YAMAHA | 110 | BESI | 2012 | Jepang | MH31KP001CK095737 | 1KP096070 | DD 4890 / DD 6800 SJ | J03325395 R | PEMBELIAN /MUTASI DARI ASET | 14,574,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/9742/BKAD TGL 08-10-2021 /OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 1 | Suzuki | Besi | 2011 | Hibah | 12,000,000 | Kendaraan ex. Biro Hukum dan HAM | |||||||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 000001-000003 | Polygon | BESI | 2020 | BELANJA MODAL | 18,000,000 | Sepeda Rujab Gubernur | |||||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | 1VD0531783 | 1VD0531783 | DD 1558 AZ | Q09659854R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - PANGILMA KODAM XIV HASANUDDIN ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1529 / B.UM ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 02.03.01.05.001 | Yamaha N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3190JJ136539 | G3E4E0854463 | DD 5480 KD / DD 5357 XAA | L 001080162 R | Pembelian | 27,808,600 | YUSNI, S.H. STAF RUMAH TANGGA (125/P.BU/IX/2021, TGL 06 SEPTEMBER 2021) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 18 | TOYOTA | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA08077 | MHFGX8GS9JOSO4973 | DD 352 XX / DD 1778 UD | P00194446 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE KEJATI) NO SK: 602 / III / 2019, TGL 15 MARET 2019) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

