Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | MITSUBSHI FE 119 | 3907 | BESI | 1995 | FE119E-030998 | 4D34C-4X1001 | DD 7489 | RUSAK BERAT
|
|||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012681 | 2NRG556037 | DD 1195 KJ / DD 800 XX | Q09705853R | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO ( PINJAM PAKAI - PANGLIMA DIVISI 3 KOSTRAD ) ( NOMOR BAPP : 024 / 9356 ? B. UMUM ) | ||
| 02.03.01.05.004 | MINI BUS | FORTUNER | 2500 | DIESEL | 2015 | Jerman | MHFZR6960E3123129 | 2KDS496196 | DD 1643 UB | MUTASI DARI ASET | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 2 | Suzuki | Besi | 1994 | Pembelian | 3,800,000 | Usul Penghapusan 2012 | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 2 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 366,400,000 | Kepala Biro | |||||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 33 | SEDAN TIMOR | BESI | 1997 | KOREA | DD 261 AT | Pembelian | 45,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota Innova | 1998 | 2014 | 1 TR-7774072 | K 06894642 R | DD 263 / 1849 MM | K-06894642 | Pembelian | 328,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

