Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 50 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61137K008903 | HB61E-1011079 | DD 6969 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000001 | Toyota | 1997 | 750,000,000 | ||||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ199708 | 2BU199660 | DD 6820 IQ | L12036295R | PEMBELIAN | ||||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 25 | HONDA | 125 | BESI | 2004 | Jepang | MH1JB21124K542822 | JB21E1538842 | DD 2585 DI / DD 6950 AS | D0067570R | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 004 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | 1.3.2.02.01.01.003 | INNOVA | 01998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G662067024 | 1TR6257639 | DD1737 XAA | D9619649-G | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | 160,000,000 | Mutasi dari Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel Nomor : 032/071/ III / BAHUBDA / 2023 - Operasional Biro Umum
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 15 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | DD 4311 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | Polygon | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 14,600,000 | sepeda merk : polygon warna hitam helm sepeda merk polygon warna coklat | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

