Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000001 | Toyota | 1997 | 750,000,000 | ||||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ199708 | 2BU199660 | DD 6820 IQ | L12036295R | PEMBELIAN | ||||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 25 | HONDA | 125 | BESI | 2004 | Jepang | MH1JB21124K542822 | JB21E1538842 | DD 2585 DI / DD 6950 AS | D0067570R | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 15 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | DD 4311 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.02.02.001 | Sepeda | 1 | Polygon | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 14,600,000 | sepeda merk : polygon warna hitam helm sepeda merk polygon warna coklat | |||||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Fortuner | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MHFHB3S8L0036518 | 2GDC705541 | DD 1811 RP | Q02351648 R | BELANJA MODAL | 678,000,000 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x4 Diesel (LUX) (VIN 2019) (PINJAM PAKAI - KEPALA BPKP PROV. SUL-SEL) ( NOMOR BAPP : 024 / 839 / B.UM ) | |
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G0B2211449 | 1TR7233769 | DD 1249 KT/DD1626 VJ | Q09676800R | PEMBELIAN | STAF AHLI GUB (SULKAF S LATIEF MM )NO.090/P.BU/VIII/2021 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

