Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000007 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004172 | 0H2H81015359 | DD 6907 AS | Pembelian | 14,000,000 | Kendaraan Operasional X-Biro Mensprit, (Operasional Safari jumat Biro Kesejahteraan. Pak Marsuki)RUSAK BERAT
|
|||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000004 | Toyota | 2013 | Jepang | MHKM1CA4JDKD37458 | DDM92230 | DD 1672 KD | HILANG | Pembelian | 185,400,000 | Kendaraan Operaasional Biro Hukum (Digunakan Oleh ANDI ALFATAH. S.H. NIP 197202424 200301 1 016) | |||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 6 | Toyota | 1997 | BESI | 2011 | Jepang | MHFM1CA4JBK049628 | DBZ7750 | DD 369 AG | H06694734 | Pembelian | 178,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000008 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY116GK047292 | JFY1E1042589 | DD 3788 MS Ex. DD 6837 IV | M211341511R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2013 | JEPANG | MMBGYKG40ED005230 | 4D56UCER6258 | DD 72 / DD 698 XY | K06893575R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB SEKDA | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000144-000145 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5680LJ048236 | G3L8E0280091 | DD 5589 A | Q09746349R | BELANJA MODAL | 30,400,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX NON ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 23 | HONDA | 125 | BESI | 2004 | Jepang | DD 2580 DI | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

