Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 22 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G9E0063996 | 1TR7882245 | DD 410 / 1975 AT | L05727583R | Pembelian | 256,300,000 | PINJAM PAKAI DEWAS RS. BLUD LABUANG BAJI ( NOMOR BAPP : 024 / 817 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 41 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2015 | Jepang | MHFXW42GXF2307532 | ITR7981144 | DD 553 / DD 1746 UM DD 1974 XAA | L10279848R | Pembelian | 299,400,000 | RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 29 | TOYOTA CAMRY 2.5V | 2494 | BESI | 2015 | Jepang | MR053AK50F4507632 | 2ARU245238 | DD 730 / DD 1037 SA | M04431501R | Pembelian | 596,000,000 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 6 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2006 | Jepang | WD21M73641 | Z24976033Y | DD 829 AI / DD 271 AV / DD1653 XB / DD 234 LE | D9861875 | Pembelian | 267,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 13 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GS1508609 | 2GDC055273 | DD 853 / DD 18 / DD 24 | M11350303R | Pembelian | 478,300,000 | OPERASIONAL STAF AHLI (Dr. MAPPATOBA) NO.088/P.BU/VIII/2021 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| Data per Hal. Awal Mundur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

