Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000016 | Toyota Avanza | 2016 | MHKD6EAJGJ007679 | 1NRF072048 | DD 694 / DD 1948 MZ | Pembelian | 195,700,000 | Pemanfaatan pada UPZ Prov. Sulsel
|
|||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 50 | FORD EVERST XL (4X2) AT | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W302885 | WLAT1123209 | DD 296 AC / DD 19 | Pembelian | 341,400,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000002 | Nissan Serena | Besi | 2010 | 729058 A | DD.54 | Pembelian | 308,600,000 | Dikurang Dari Spd Motor .5,500,000. Dobel hapus
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 68 | suzukiGS 250 X | 250 | BESI | 2001 | Jepang | MH8GS250X1J1032 | J401ID103184 | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 42 | HONDA NF100 | 100 | BESI | 2006 | Jepang | MH1HB41186K77541 | HB41E1773677 | DD 6974 BA | Pembelian | 12,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 12 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1994 | Jepang | MHF31BY430101679 | 14B1360813 | DD 7018 / DD 7249 AZ | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Listrik | 000136 | United E Motor / T1800 A/T | BESI | 2023 | MFHT2ALDRPJ000276 | Pembelian | 30,000,000 | Operasional Kantor
|
||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 51 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61167K000665 | HB61E1000226 | DD 6970 DA / DD 6923 RZ | Pembelian | 13,500,000 | PENGEMUDI RUSLI/ B.ACARA PENGGUNA NO. 028/893.b/TU TGL 23 JULI 2018
|
||
| 02.03.01.05.004 | Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) | DAIHATSU LUXIO | 1495 | BESI | 2010 | Jepang | MHKW3CB3JAKO1048 | DBN9519 | DD 319 AF | Pembelian | MUTASI KE ASET | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

