Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 127 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452563 | G3E4E0627631 | DD 6879 MF | N08579359R | Pembelian | 27,158,600 | A.SADAPOTTO NO.064/P.BU/IX/2021 DI ALIHKAN DARI Kasubag Perjalanan / Achmad Fachruddin (BAST. 028 / 1953 / RT , 3 Sept 2019) update | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 123 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457385 | G3E4E0633505 | DD 4438 SD | N08579360R | Pembelian | 27,158,600 | ARPA WAGUB YAMAHA N-MAX NON ABAS NO,149/PB-BU/IX/2021 DARI HERLINA HUSAIAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/71/RT TGL 09 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 17 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2017 | Jepang | MHFGXBGS5H05033400 | 2TRA326206 | DD 1634 SI / DD 77 | N08584083R | Pembelian | 541,300,000 | FORTUNER ; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) ( DI KARO UMUM) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 20 | TOYOTA INNOVA Q | 1998 | BESI | 2017 | Jepang | MHFAW8EM1H0206490 | ITRA299162 | DD 1859 SD | N08585398R | Pembelian | 415,200,000 | PINJAM PAKAI PEMERINTAH KABUPATEN BONE NOMOR 024/05/BKAD ... NOMOR. 900/64/BKAD | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 21 | TOYOTA | 4461 | BESI | 2017 | Jepang | JTMHV05J3H4241626 | 1VD0409227 | DD 1758 SG / DD 2 / DD1065 XAA | N085887871 | Pembelian | 1,899,900,000 | RUJAB WAGUB (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000117 | Yamaha, NMAX, 2DP-R A/T | 155 | BESI | 2017 | MH3SG3190JJ016823 | G3E4E-0699968 | DD 2558 QT | N08620342R | PEMBELIAN | 27,158,600 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.004 | MINIBUS | PAJERO | 2442 | BESI | 2017 | JEPANG | MK2KRWPNUHJ005542 | 4N15UBY3525 | DD 1740 KW | N0862751R | PEMBELIAN | MUTASI KE BAPENDA | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 121 | HONDA D1B02N13L2 BEAT | 108 | BESI | 2017 | Jepang | MHIJMIII3HI486822 | JM11E1469404 | DD 2847 QG | N08630887 R | Pembelian | 16,128,000 | SEPEDA MOTOR NEW BEAT/ ANDI MULIAWATY,SE /B.ACARA PENGGUNA/ 029/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 132 | YAMAHA | 125 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SE88GOJJ078644 | E3R2EI956417 | DD 2635 KT | N08681866R | Pembelian | 16,151,000 | HASNAWIR AMIN (057 / PB-BU / VII / 2023) TGL 26 JULI 2023 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

