Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 133 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG319OJJ114424 | G3E4EO825611 | DD 2644 KT | N08681869R | Pembelian | 27,808,600 | Operasional Kantor, Abdillah Junaedy, A.Md. - Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, BELUM ADA BAST
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 134 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3190JJ116187 | G3E4E0827705 | DD 2643 KT | N0868186R | Pembelian | 27,808,600 | SEPEDA MOTOR KABAG TATA USAHA NO 028/1673.a/TU TGL 1 AGUSTUS 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 135 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3GG3190JJ114477 | G3E4E0825662 | DD 2645 KT | N08681870R | Pembelian | 27,808,600 | OPERASIONAL KANTOR - STAF URDAL IRWAN. T | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 38 | TOYOTA RUSH | 1496 | BESI | 2018 | JEPANG | MHKE8FB3JJKO04489 | 2NRF667572 | DD 1741 QD / DD1634 XAA | N08690567R | Pembelian | 275,000,000 | OPERASIONAL KANTOR KABAG KEUANGAN (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Minibus | 1234 | TOYOTA INNOVA VENTURER | 2000 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFAW8EM5K0214051 | 1TRA684615 | DD 1940 RO / DD 1966 XAA | NO8584083R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM( DI PAK BIRO UMUM) | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | YAMAHA 2DP N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK047107 | G3E4E1181074 | DD 6978 US | P 00176580 R | PEMBELIAN | 31,391,600 | ERWIN YUSUF, S.E - STAF KEUANGAN (BAST 091/P.BU/IX/2022, TGL 09 SEPTEMBER 2022) | |
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK642 | G3E4E117373 | DD 6978 UQ | P00176539R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM SUPARJI STAF URDAL BAP:044 / P.BU / VII / 2021 TGL : 15 JULI 2021 | |||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 16 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2018 | Jepang | ITRA554350 | MHFAW8EM6J011738 | DD 880 / DD 1775 UD | P00194444R | Pembelian | 425,098,000 | TOYOTA INNOVA ; RUJAB WAGUB (BAP: 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

