Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 17 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2018 | Jepang | MHFAW8EM4J0211558 | ITRA548185 | DD 1776 UD / DD 75 | P00194445R | Pembelian | 425,098,000 | Operasional Karo Umum (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 18 | TOYOTA | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA08077 | MHFGX8GS9JOSO4973 | DD 352 XX / DD 1778 UD | P00194446 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE KEJATI) NO SK: 602 / III / 2019, TGL 15 MARET 2019) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 19 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA495817 | MHFGX8GS9JOSO4844 | DD 353 XX / DD 1780 UD | P00194448 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (SEKARANG PINJAM PAKAI DI PANGKOPSAU II, NO SK: 729 / IV / 2019) | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 2 | TOYOTA HILUX | 2400 | BESI | 2018 | Jepang | MROHB3CD1J0333100 | 2GD0569292 | DD 8971 RF | P00196419R | Pembelian | 467,973,000 | RUJAB WAGUB TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG PINJAM KE DINAS TANAMAN PANGAN KAB. BONE) | |
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 48 | TOYOTA VELFIRE | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | JTNGF30H3K8020919 | 2ARJ228897 | DD 1617 MF | P08991634R | Pembelian | 1,128,780,500 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG DI BADAN PENGHUBUNG JAKARTA) BAST MUTASI NO : 024 / 4756 / B.UMUM, TGL 03 MEI 2023 | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH9K8026269 | 2AR2324475 | DD 1935 RP | Q-02351934 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( PINJAM PAKAI PENGADILAN TINGGI ) ( NOMOR BAPP : 024 / 959 / B-UM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DHXK8025955 | 2AR2306942 | DD 1938 RP | Q-02351936 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL II DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DH3K8026154 | 2AR2317877 | DD 1940 RP | Q-02351938 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL III DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

