Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 1 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | BESI | 2020 | Jerman | WB10J5107L6D04825 | A7481M12200358 | DD 4941 SC | Q09819223R | BELANJA MODAL | 1,095,000,000 | SEPEDA MOTOR BMW - R 1250 GS ADVENTURE ACCESSORIES PATWAL STANDAR | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000007 | SUZUKI APV ARENA LUXURY | 1493 | 2011 | MHYGDN42VBJ351653 | GI5AID-222958 | DD 393 AH | R/19385506/X/2011/DITLLSS | Pembelian | 185,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2011 | JEPANG | MMBGRKG40BF028262X | 4D56UCCR1788 | DD 1532 KK/DD 1896 VO | S04070278R | PEMBELIAN | Pinjam Pakai ke Humas polda 22 maret 2023 | |||
| 02.03.01.05.004 | HYUNDAI | HYUNDAI KONA | 100 | LISTRIK | 2021 | Korea | KMHK281HUMU136142 | MM16M3A217BJ | DD 1924 XAA / DD 1617 XAZ | T00088658R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

