Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 43 | HONDA NF 100 SLD | 100 | BESI | 2006 | Jepang | MH1HB41136K759261 | HB41E1759278 | DD 6977 BA | Pembelian | 12,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 12 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 02.03.02.02.001 | Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain | 1 | BROMPTON | BESI | 2019 | BELANJA MODAL | 35,000,000 | 1 unit Sepeda Merk Brompton untuk kebutuhan Rujab Gubernur | |||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | SUZUKI SOGUN | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MH8FD110X3J244294 | E401ID249764 | DD 6887 AF | PEMBELIAN | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 3 | Suzuki | BESI | 1995 | Jepang | DD 4647 | Pembelian | 2,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Suzuki A 100 | BESI | 1996 | Jepang | DD 4015 | Pembelian | 2,700,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G6B2211438 | 1TR7233710 | DD 20 AS/20 GS | OPERASINAL BIRO UMUM 2021 | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D40DBJ567115 | 28D3567058 | DD 4193 | Pembelian | 17,500,000 | DARI ASET NO.2525/XII-2009/B.ASET ( DI RUJAB WAGUB 2021) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

