Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Kendaraan Roda 2 | 000131 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3122VOHJ445103 | J3E4E0618592 | DD 4380 SD | PEMBELIAN | 27,158,600 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB (A EWIN)) | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000009 | Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378474 | G3E4E-0531604 | DD 3028 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Pengurus Barang (Riska Aulia, S.STP., MM)
|
|||||
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 000003 | BESI | 2012 | Pembelian | 995,000,000 | lift elevator, gedung H | ||||||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan/Sedan | 000032 | VOLVO | 2000 | BESI | 2003 | Jerman | YVTS94K514174787 | B6294SA013696 | DD 320 AT / DD 301 / DD 230 OG | Pembelian | 620,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 16 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | DD 4321 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 3 | TOYOTA TGN 40R | BESI | 2004 | Jepang | 1TR6035009 | DD 715 AI | Pembelian | 154,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 10 | SUZUKI | BESI | 1999 | Jepang | DD 4610 BI | Pembelian | 7,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 5 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1992 | Jepang | L300GB210260 | 4G23C228661 | DD 7001 /DD 7129 AZ /DD 7129 AB | Pembelian | 35,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 45 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | HB62E1250406 | DD 2285 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 2 | MITSUBISHI | BESI | 2006 | Jepang | DD 9764 A | Pembelian | 350,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |||||
| Data per Hal. Awal Mundur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

