Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 110 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214445 | G3E4E0313915 | DD 5236 XAZ | M09245383 R | Pembelian | 26,040,600 | KASUBAG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET (HERMAN, S.SOS.,MM) B.ACARA PENGGUNA 033/P.BU/III/2021 TGL 26 FEBRUARI 2021
Sekarang H.Zainuddin |
|
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 19 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA495817 | MHFGX8GS9JOSO4844 | DD 353 XX / DD 1780 UD | P00194448 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (SEKARANG PINJAM PAKAI DI PANGKOPSAU II, NO SK: 729 / IV / 2019) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 3 | TOYOTA DYNA | 2977 | BESI | 1981 | Jepang | BU30086082 | B0507688 | DD 7079 /DD 7093 AB | Pembelian | 25,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 47 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB62127K211067 | HB62E1204060 | DD 2291 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 22 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2002 | Jepang | DB2R227816 | DD 7605 | C2324350 | Pembelian | 115,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 12 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jerman | MHL2110614J039789 | 11291331765824 | DD 781 AI / DD 346 AQ / DD 246 AF / 1762 MM | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset un tuk di lelang | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 23 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2002 | JEPANG | MHML300DB2R227815 | 4D56C227556 | DD 7604 / DD 7030/ DD 7035 AZ | C2324351 | Pembelian | 115,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000009 | Yamaha MIO | 113 | BESI | 2012 | - | MH354P00ACJ394558 | 54P395211 | DD 5514 | J04665981 | PEMBELIAN | 14,350,000 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 71 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ198229 | 2BU198236 | DD 6806 IQ /DD 2493 VA / DD 6165 XAA | L12036278R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Roda 2 DODDY IRAWAN/B/ACARA PENYERAHAN NO.028/1073/TU TGL 9 MEI 2017 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 130 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ457378 | G3E4E0633499 | DD 4457 SD | N 08579361 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS MOH. ASRI AZIS, SE/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/59/RT TGL 08 JANUARI 2019 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

