Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH331B004BJ971876 | 31B971916 | DD 6808 QZ | Pembelian | 19,850,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA COROLLA | 1094 | BESI | 2006 | Jepang | MR053ZEC267403870 | IZZ4564595 | DD 518 AI | D9718171R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2011 | JEPANG | MMBGRKG40BF028262X | 4D56UCCR1788 | DD 1532 KK/DD 1896 VO | S04070278R | PEMBELIAN | Pinjam Pakai ke Humas polda 22 maret 2023 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 57 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | Pembelian | 14,000,000 | AJUDAN WAGUB/RUSAK BERAT/TIDAK TAHU KEBERADAANNYA (44) TIDAK ADA STNK DAN BPKB | ||||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | Jepang | MH31KP001CK039640 | 1KP40030 | DD 6849 MJ | L06308743 | Pembelian | 20,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paonganan. S.Kom NIP 19850973 201408 1 001) | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 12 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1991 | JEPANG | BY43006825 | 14B1143688 | DD 7192 / DD 7120 | 9843783R | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | |
| Data per Hal. Awal Mundur 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

