Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota Innova | 1998 | 2014 | 1 TR-7774072 | K 06894642 R | DD 263 / 1849 MM | K-06894642 | Pembelian | 328,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 7 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1994 | Jepang | MHF31BY4301016815 | 14B1358988 | DD 7011 / DD 7128 | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 13 | MITSUBISHI | 3907 | BESI | 1994 | Jepang | FE119EO28954 | 4D34C488950 | DD 7171 / DD 7140 AB | Pembelian | 38,750,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 21 | HONDA | BESI | 2004 | Jepang | DD 2599 DI | Pembelian | 10,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK642 | G3E4E117373 | DD 6978 UQ | P00176539R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM SUPARJI STAF URDAL BAP:044 / P.BU / VII / 2021 TGL : 15 JULI 2021 | |||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 27 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006552 | 4D34TK95391 | DD 8207 XY/ DD 7207/7013 AS | L11251461R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 78 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205468 | 2BU205479 | DD 2181 AB EX DD 6813 IQ / DD 6162 XAA | L12036284R | Pembelian | 15,823,000 | DIRHAM/ B.ACARA PENGGUNA NO 026/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DIALIHKAN DARI HARUN | |
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT /ELEVATOR/ RUSAK BERAT | ||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

