Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 56 | TVS | BESI | 2011 | KOREA | DD 6916 AS | Pembelian | 14,000,000 | RUSAK BERAT | |||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.003 | SEDAN | 1 | VOLVO | 2765 | BESI | 1990 | Jerman | YY174484267 | 967757 | DD 98 | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 36 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31135K137882 | HB31E113279A | DD 2122 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 46 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB62107K24632 | HB62E1244792 | DD 2284 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 19 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | DD 4314 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 50 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | MH1HB61137K008903 | HB61E-1011079 | DD 6969 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 17 | TOYOTA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJU4284017390 | WO4DTMJ16881 | DD 7065 AB / DD 8607 SI | F7893170R | Pembelian | 393,600,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

