Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000006 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010GJ193101 | E3R4E-0252037 | DD 6978 IS | M 11335113R | Pembelian | 16,936,300 | Oprasional kantor, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hj. Halijah)
|
||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 17 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | ITR6121714 | DD 1692 SH | Pembelian | 130,250,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | JEPANG | MHJB211345542811 | JB21E1538733 | DD 2119 EI / DD 6960 AR | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 21 | TOYOTA | 4461 | BESI | 2017 | Jepang | JTMHV05J3H4241626 | 1VD0409227 | DD 1758 SG / DD 2 / DD1065 XAA | N085887871 | Pembelian | 1,899,900,000 | RUJAB WAGUB (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | HYUNDAI | HYUNDAI KONA | 100 | LISTRIK | 2021 | Korea | KMHK281HUMU136142 | MM16M3A217BJ | DD 1924 XAA / DD 1617 XAZ | T00088658R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 36 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2004 | Jepang | MHML300B4R234132 | 4D56C459355 | DD 7260 / DD 7294 AB | D0535268 | Pembelian | 162,500,000 | DHARMA WANITA SEKDA | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000003 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004208 | 0H2G81012971 | DD 6945 AS | Pembelian | 14,000,000 | oprasional kantor bagian tata usaha pak hairil (RUSAK BERAT)USUL PENGHAPUSAN
|
|||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 41 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2015 | Jepang | MHFXW42GXF2307532 | ITR7981144 | DD 553 / DD 1746 UM DD 1974 XAA | L10279848R | Pembelian | 299,400,000 | RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.02.02.004 | Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain | 000002 | BESI | 2011 | Pembelian | 378,500,000 | LIFT/ELEVATOR/RUSAK BERAT | ||||||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 91 | Yamaha X- Ride , IO | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ204914 | 2BU204925 | DD 6826 IQ / DD 3053 MR | L12036291R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AMIRULLAH KE DIANA KE AHMAD FACHRUDDIN
Operasional Kantor, Darwis Awing Muchtar - Staf Arsip Caraka (BAP 038/ PB-BU/VII/2023, Tgl 3 Juli 2023) |
|
| Data per Hal. Awal Mundur 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

