Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 61 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK74310 | 14D743210 | DD 6984 IB | H01710241R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 39 | MITSUBISHI | 2477 | BESI | 2005 | JEPANG | MHML300DP5R337018 | 4456CA95626 | DD 8044 SL / DD 8145 A | 9713715R | Pembelian | 112,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 13 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | JEPANG | DD 4304 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DH3K8026154 | 2AR2317877 | DD 1940 RP | Q-02351938 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL III DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.05.004 | YAMAHA | N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH35G3190J136541 | G3E4E0854466 | DD 5484 KD / DD 5356 XAA | 00180164 R | MUTASI DARI BKAD | DIPAKAI KORDINATOR ARSIP (DIMAS) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 80 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201222 | 2BU201233 | DD 6815 IQ / DD 5276 VZ / DD 6512 XAA | L12036299R | Pembelian | 15,823,000 | PTT BAG. RUMAH TANGGA (SABARUDDIN) B.ACARA PENGGUNA NO 028/1240/TU TGL 11 JUNI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

